场景 | 常用比例 | 触发条件 | 订单类型 | 参数填写示范 | 易错点提醒 | 进阶技巧 |
---|---|---|---|---|---|---|
现货短线 | 止盈 5%–8%,止损 3%–5% | 价格到达即触发 | 限价止盈止损 | 触发价 102 USDT,限价 101.8 USDT | 触发价与限价差距过大导致未成交 | 把触发价设在关键支撑/压力位外侧 0.5% |
现货波段 | 止盈 15%–25%,止损 8%–10% | 价格到达即触发 | 限价止盈止损 | 触发价 115 USDT,限价 114.5 USDT | 忘记二次确认,休眠后行情已远离 | 用 GTDCA 分批挂 3 组,阶梯间距 3% |
合约高杠杆 | 止盈 2%–4%,止损 1.5%–2.5% | 标记价格触发 | 限价止盈止损 | 触发价 2 505 USDT,限价 2 503 USDT | 强平价比止损价更近,导致先爆仓 | 先算强平价,再留 1% 安全垫 |
合约对冲 | 止盈 1.5%–2%,止损 0.8%–1.2% | 标记价格触发 | 限价止盈止损 | 触发价 2 510 USDT,限价 2 509 USDT | 两边仓位大小不一,盈亏失衡 | 用冰山单拆单,减少滑点 |
夜间睡觉 | 止盈 6%,止损 4% | 价格到达即触发 | 限价止盈止损 | 触发价 105 USDT,限价 104.8 USDT | 清晨插针触发后迅速反弹,被“甩下车” | 给止损再加 1% 跟踪偏移,防针 |
重大数据公布前 | 止盈 3%,止损 2% | 价格到达即触发 | 限价止盈止损 | 触发价 108 USDT,限价 107.9 USDT | 点差瞬间扩大,触发价被跳过 | 改用市价止盈止损,确保成交 |
牛市主升浪 | 止盈 30% 起步,采用移动止盈 | 价格回落 6% 触发 | 跟踪止盈 | 回调 6% 卖出 | 回调参数过小,被震出局 | 把回调阶梯从 6% 调到 10%,让利润奔跑 |
熊市主跌浪 | 止盈 5% 反弹即走,止损 3% | 价格到达即触发 | 限价止盈止损 | 触发价 92 USDT,限价 91.8 USDT | 反弹无量,挂限价无法成交 | 反弹无量时改用市价,确保离场 |
网格机器人 | 每格盈利 1% 自动止盈,不设止损 | 网格上下限外 8% 手动止损 | 网格策略 | 上限 110 USDT,下限 90 USDT | 单边突破区间,浮亏扩大 | 区间外 8% 手动平仓,关掉机器人 |
定投囤币 | 每轮牛市顶部区域分批止盈,不设止损 | 120 日均线跌破 30% 触发清仓 | 市价止盈 | 120 日均线 100 USDT,触发价 70 USDT | 均线参数过长,回撤已 40% | 把长均线拆成 60 日+120 日双确认 |
设置步骤示范(以某主流交易所网页端为例)
- 进入“现货交易”界面,选择 BTC/USDT。
- 在“卖出”面板切换为“止盈止损”。
- 触发类型选“最新价”,输入触发价 28 800 USDT,限价 28 750 USDT,数量 0.01。
- 点击“卖出 BTC”,系统生成一条等待触发的限价止盈单。
- 同理再挂一条止损:触发价 26 900 USDT,限价 26 850 USDT,数量 0.01。
- 两条订单互不影响,任意一方成交后,另一方需手动取消,避免反向开仓。
常用指标辅助
| 指标 | 止盈参考位 | 止损参考位 || --- | --- | --- || 前高/前低 | 前高 –1% | 前低 +1% || 斐波那契 | 1.272 或 1.618 扩展位 | 0.618 回撤位 || 布林线 | 上轨内侧 | 中轨外侧 || ATR | 2×ATR 上方 |