狗狗币(Dogecoin)作为主流加密资产之一,已在多家持牌国际站上线,以下信息整理自公开监管文件与平台公示资料,供对比参考,所有链接仅作域名展示,需自行复制至浏览器打开。
平台名称 | 主体公司 | 主要监管牌照 | 法币入金方式 | 现货手续费 | 狗狗币充值网络 | 官方域名 |
---|---|---|---|---|---|---|
Coinbase | Coinbase Global, Inc. | 美国FinCEN、纽约州BitLicense、英国FCA加密注册 | 美元ACH、SEPA、借记卡 | 5%起 | DOGE原生链 | coinbase.com |
Kraken | Payward, Inc. | 美国FinCEN、加拿大FINTRAC、澳洲AUSTRAC | 美元/欧元SWIFT、SEPA、FPS | 16%起 | DOGE原生链 | kraken.com |
Binance | Binance Holdings Limited | 法国AMF、意大利OAM、迪拜VARA(临时许可) | 欧元SEPA、Visa/Master、P2P | 1%起 | DOGE、BSC | binance.com |
OKX | OK Group | 迪拜VARA(预批准)、香港信托牌照(申请中) | 欧元SEPA、PIX、P2P | 08%起 | DOGE、BSC | okx.com |
Bitstamp | Bitstamp Europe, S.A. | 卢森堡CSSF、英国FCA加密注册 | 欧元SEPA、美元SWIFT、FPS | 3%起 | DOGE原生链 | bitstamp.net |
Gate | Gate Technology Inc. | 立陶宛FCIS、美国FinCEN | 欧元SEPA、PIX、P2P | 2%起 | DOGE、BSC | gate.io |
使用提示
- 注册前请核对域名拼写,防止钓鱼网站。
- 美国用户优先选择Coinbase、Kraken;欧洲用户可考虑Bitstamp、Binance;亚洲用户常用OKX、Gate。
- 首次入金建议小额测试,确认到账后再大额操作。
- 提币时务必选择“DOGE”原生网络,误选BSC可能导致无法找回。