2025年6月,1枚比特币≈68,400美元(≈495,000人民币),价格24小时波动±3%以内,数据来自Binance行情页。
以下流程全部在常用合规平台完成,按步骤操作即可。
步骤 | 具体做法 | 所需材料 | 预计耗时 | 备注 |
---|---|---|---|---|
选平台 | 打开Binance.com、OKX.com或Coinbase.com,点右上角“注册” | 邮箱+手机号 | 2分钟 | 优先选支持中文、法币直充的站点 |
开账户 | 输入邮箱、设置密码,收验证码 | 身份证正反面照片 | 5分钟 | 姓名必须与银行卡一致,否则无法提币 |
做KYC | 上传身份证、自拍照,选“基础认证”即可 | 手机摄像头 | 3分钟 | 审核一般秒过,最慢30分钟 |
绑卡 | 在“买币”页选CNY,添加储蓄卡或支付宝 | 银行卡号 | 1分钟 | 仅支持借记卡,信用卡会被银行拦截 |
入金 | 输入购买金额,例如5000元,系统自动匹配商家 | 短信验证码 | 30秒 | 资金先放平台托管,收币后才会放给商家 |
下单 | 点“购买”,按提示完成转账,回到订单页点“已付款” | 手机银行APP | 2分钟 | 转账时勿填敏感词,可写“购物” |
收币 | 商家放币后,资产→现货账户可见BTC数量 | 无需操作 | 即时 | 最小购买单位0.0001 BTC,约49元 |
提币 | 资产→现货→提币→输入自托管钱包地址→链选BTC→确认 | 谷歌验证器 | 3分钟 | 手续费0.0002 BTC,约13美元 |
存储 | 把币转到BlueWallet、Electrum或Ledger硬件钱包 | 助记词纸笔 | 5分钟 | 助记词抄在金属板上,防火防水 |
变现 | 反向操作:把BTC从钱包转回平台→点“出售”→收款到银行卡 | 同一张银行卡 | 5分钟 | 单笔≤5万元可实时到账,超额需分多笔 |
常见疑问
- 最低买多少?
平台支持0.0001 BTC起购,按现价约49元。 - 手续费多少?
法币入金0手续费,现货交易0.1%,提币固定0.0002 BTC。 - 会被冻卡吗?
用本人一类卡、单笔≤5万、备注“购物”或空白,基本无风险。 - 需要科学上网吗?
Binance、OKX主站国内可直接打开,若遇屏蔽可换备用域名binance.me、okx.me。 - 2025年还能挖矿吗?
个人挖矿收益已低于电费,建议直接买现货。
风险提示
比特币24小时涨跌10%属常态,只用闲钱、不加杠杆、不借贷。