2010年7月17日,比特币第一次被标价,1美元可兑1309.03 BTC,这笔价格诞生于一个名为New Liberty Standard的小型网站;同日,该站上线了一个简易的美元↔BTC兑换脚本,被社区普遍视为最早的“场外柜台”,随后,一批程序员在bitcointalk论坛里发起手工撮合帖,用PayPal、电汇甚至邮寄现金的方式完成交割,直到2010年7月18日,dwdollar在论坛发帖宣布正在开发“一个真正的比特币交易所”,并于2010年3月17日正式开放注册——这就是后来大家熟知的Mt.Gox,以下按时间顺序列出早期可考的交易场所与移动端应用,方便快速对比。
名称 | 上线时间 | 最早可交易币种 | 最初法币通道 | 是否提供移动端 | 现状 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
New Liberty Standard | 2009-10-12 | BTC | PayPal、银行电汇 | 无 | 已关闭 | 第一个公开报价 |
BitcoinMarket.com | 2010-03-17 | BTC | PayPal | 无 | 已关闭 | 首个订单簿式撮合 |
Mt.Gox | 2010-07-18 | BTC | 美元电汇、日元入金 | 无 | 2014破产 | 曾占全球70%交易量 |
VirWoX | 2011-01-11 | BTC、SLL | PayPal、信用卡 | 无 | 2020关闭 | 用游戏币SLL做中介 |
Bitstamp | 2011-08-01 | BTC | 欧元SEPA、美元 | 有APP | 正常运营 | 欧盟合规牌照 |
Kraken | 2011-07-28 | BTC、LTC | 美元、欧元、日元 | 有APP | 正常运营 | 美国FinCEN注册 |
LocalBitcoins | 2012-06-05 | BTC | 现金、支付宝、SEPA等 | 有APP | 2023关闭 | 纯场外担保 |
Coinbase | 2012-10-23 | BTC | 美国ACH、SEPA | 有APP | 正常运营 | 纳斯达克上市COIN |
BitPay | 2011-05-01 | BTC | 仅结算,无交易 | 有APP | 正常运营 | 商户支付处理 |
Binance | 2017-07-25 | BTC、ETH、BNB等 | 加密币、银行卡 | 有APP | 正常运营 | 全球流动性第一 |
Crypto.com | 2016-06-30 | BTC、MCO | 信用卡、银行 | 有APP | 正常运营 | 新加坡总部 |
OKX | 2017-05-01 | BTC、ETH、OKB | 加密币、银行卡 | 有APP | 正常运营 | 原OKCoin国际站 |
Huobi Global | 2013-09-01 | BTC、ETH、HT | 加密币、银行卡 | 有APP | 正常运营 | 品牌已改为HTX |
Cash App | 2018-01-31 | BTC | 美国银行、借记卡 | 有APP | 正常运营 | Block.Inc旗下 |
PayPal (加密功能) | 2020-10-21 | BTC、ETH、LTC | PayPal余额 | 有APP | 仅限部分国家 | 暂不支持链上提币 |
使用建议
- 合规优先:美国用户优先考虑Coinbase、Kraken;欧盟用户可用Bitstamp;新加坡及东南亚用户可用Crypto.com、OKX。
- 资产安全:注册后立即开启谷歌验证、短信验证与提现白名单;大额长期持仓转冷钱包。
- 汇率与手续费:不同平台对同一币种的实时价差可达0.3%–2%,可用coinmarketcap.com或coingecko.com的“Markets”页面对比。
- 移动端体验:Kraken Pro、Binance、OKX均提供深度图、止盈止损、API密钥隔离;Cash App、PayPal适合小额快速买卖,但链上提币受限。
- 法规动态:欧盟MiCA、美国Fincen、香港VASP新规陆续落地,出入金前务必确认平台是否持有当地牌照,以免资金被冻结。
从New Liberty Standard的简易网页到今天的全功能移动应用,比特币交易形态在十四年时间里完成了“论坛手工撮合→网页订单簿→原生APP→合规上市”的完整跃迁,了解这些早期节点,有助于判断平台安全等级与业务连续性,也能更清晰地看到行业监管与技术演进的脉络。