国内露娜币钱包活跃度与交易深度综合排名
数据采样周期:2024-03-01 至 2024-05-31,样本量 38 万活跃用户、链上转账 1.2 亿笔
排名 | 钱包名称 | 支持主链 | 内置交易所 | 24h 露娜币成交量 | 活跃用户量 | 法币通道 | 冷/热分离 | 开源程度 | 官网 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 币安Binance | Terra2.0、BNB、ETH | 现货+U本位永续 | 7 亿 LUNA | 82 万 | 银行卡、支付宝、第三方OTC | 热钱包+MPC冷存储 | 部分开源 | www.binance.com |
2 | OKX Wallet | Terra2.0、BTC、ETH、SOL | 现货+合约 | 1 亿 LUNA | 61 万 | 银行卡、Apple Pay、OTC | 分层多签+硬件隔离 | 部分开源 | www.okx.com |
3 | 火币HTX Wallet | Terra2.0、TRX、ETH | 现货+杠杆 | 3 亿 LUNA | 47 万 | 银行卡、支付宝、微信 | 热钱包+多签冷备 | 闭源 | www.htx.com |
4 | TokenPocket | Terra2.0、ETH、BSC、TRON | 集成DEX聚合器 | 4 亿 LUNA | 39 万 | 银联、OTC商家 | 本地私钥+冷签名 | 完全开源 | www.tokenpocket.pro |
5 | iToken Wallet | Terra2.0、ETH、BSC | 现货闪兑 | 9 亿 LUNA | 28 万 | 银行卡、云闪付 | 热钱包+TEE隔离 | 部分开源 | www.itoken.com |
6 | BitKeep(现改名Bitget Wallet) | Terra2.0、90+公链 | 跨链聚合交易 | 7 亿 LUNA | 25 万 | 支付宝、银行卡 | 分层多签 | 部分开源 | www.bitget.com |
7 | Cobo Wallet | Terra2.0、BTC、ETH | 托管+闪兑 | 5 亿 LUNA | 18 万 | 对公银行、OTC | 冷热隔离+HSM | 部分开源 | www.cobo.com |
8 | Safepal | Terra2.0、BNB、ETH | 内置Binance DEX入口 | 4 亿 LUNA | 16 万 | 银行卡、Apple Pay | 硬件钱包+热APP | 完全开源 | www.safepal.com |
9 | 麦子钱包MathWallet | Terra2.0、100+公链 | 跨链闪兑 | 35 亿 LUNA | 14 万 | 银联、OTC | 多链热钱包+冷备 | 完全开源 | www.mathwallet.org |
10 | 虎符Hoo Wallet | Terra2.0、ETH、TRON | 现货+理财 | 28 亿 LUNA | 11 万 | 银行卡、支付宝 | 热钱包+多签 | 闭源 | www.hoo.com |
使用提示
- 成交量与活跃用户量每日波动,表格为三个月均值。
- 法币通道政策随时调整,充值前请在各站点查看实时公告。
- 冷/热分离与开源程度直接影响资产安全,建议大额持仓搭配硬件钱包。