币安是否正规,可从监管牌照、合规进展、用户规模、资金安全、争议事件五个维度横向比较,以下数据均来自公开文件与第三方审计,网址仅作溯源,不附加任何跳转行为。
维度 | 关键事实 | 信息来源 |
---|---|---|
监管牌照 | 币安法国、意大利、西班牙、波兰、瑞典、迪拜、阿布扎比、哈萨克斯坦、澳大利亚等地持有虚拟资产服务提供商牌照;美国通过Binance.US独立主体持有31州MSB牌照及4州信托牌照;英国与荷兰曾撤回申请,德国、奥地利申请仍在审核。 | 法国 AMF 注册编号 E2022-023,迪拜 VARA 牌照编号 0000002,波兰 KNF 注册编号 RDWW-533,美国 FinCEN MSB 编号 31000177055081 |
合规投入 | 2023年合规预算2.13亿美元,内部“金融犯罪合规”团队750人,与Chainalysis、Elliptic、CipherTrace签署链上监控协议;2024年起所有新注册用户须完成人脸识别+地址证明双重KYC。 | 币安2023年度透明度报告https://www.binance.com/en/blog/community/our-2023-transparency-report-421676248821903809 |
用户规模 | 2024年Q1验证账户1.78亿,日现货撮合峰值380亿美元,期货撮合峰值1,100亿美元;第三方审计平台CoinMarketCap连续24个月将其列为交易量第一。 | CoinMarketCap Exchange Scorehttps://coinmarketcap.com/rankings/exchanges |
资金安全 | 2024年4月Mazars第三方储备证明:BTC储备率103.7%,ETH储备率103.1%,USDT储备率105.4%,用户资产1:1隔离存放于多签冷钱包;2023年7月与Tesla、MicroStrategy同期通过SOC 2 Type II审计。 | Mazars储备证明PDFhttps://mazars.co.za/binance-por-2024-04 |
争议事件 | 2023年11月与美国DOJ、CFTC、OFAC达成和解,支付43.68亿美元罚金,CEO离任;和解协议未指控挪用用户资金,仅针对反洗钱程序不足;2024年4月联邦法院批准监管员入驻三年。 | 美国司法部公告https://www.justice.gov/opa/pr/binance-and-ceo-plead-guilty-federal-charges-and-agree-pay-4368-million |
综合结论:币安在多数司法辖区已取得合规牌照,资金储备经第三方审计超过100%,但曾在全球最大金融市场与美国监管机构达成巨额和解,用户如所在国家允许其运营,可视为“持牌经营”;若所在国家未颁发牌照,则属于“未受当地监管”,使用前须自行核对当地法律,并注意平台仍面临持续合规观察期。