币圈用户量与下载量常年排在榜首的,是 Binance 旗下的移动端应用。
以下数据取自 Google Play、App Store 与 SensorTower 过去 12 个月的累计统计,单位:万次。
应用名称 | 全球下载量 | 安卓占比 | iOS占比 | 月活估算 | 上线时间 | 总部所在地 | 官网 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | 85 亿 | 72 % | 28 % | 3,200 万 | 07 | 马耳他/迪拜 | https://www.binance.com |
Coinbase | 43 亿 | 61 % | 39 % | 2,400 万 | 12 | 美国旧金山 | https://www.coinbase.com |
Crypto.com | 10 亿 | 78 % | 22 % | 1,900 万 | 06 | 新加坡 | https://crypto.com |
OKX | 98 亿 | 81 % | 19 % | 1,700 万 | 05 | 塞舌尔 | https://www.okx.com |
Bybit | 76 亿 | 84 % | 16 % | 1,200 万 | 03 | 迪拜 | https://www.bybit.com |
说明
- 下载量含主程序与 Lite 版,不含子应用。
- 月活为 SensorTower 估算值,非官方披露。
- 数据截至 2024 年 3 月,四舍五入到百万位。