现货交易是数字资产交易中最基础、最直接的交易方式。在现货交易中,投资者直接买入或卖出数字货币本身,交易完成后即可获得相应的数字资产所有权。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 24小时最低 | 24小时最高 | 24小时成交量 | 24小时成交额 | 7天趋势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$4,002.50 ¥2.85万 | -2.47% | $3,888.41 ¥2.77万 | $4,292.85 ¥3.06万 | 36.48万 | $14.79亿 ¥105.46亿 | ||
$112,045.50 ¥79.89万 | -2.04% | $109,872.70 ¥78.34万 | $115,887.60 ¥82.63万 | 9,574.56 | $10.78亿 ¥76.89亿 | ||
$198.12 ¥1,412.60 | +2.07% | $191.07 ¥1,362.33 | $211.30 ¥1,506.57 | 267.96万 | $5.37亿 ¥38.27亿 | ||
$0.20124 ¥1.43 | -3.01% | $0.1932 ¥1.38 | $0.2183 ¥1.56 | 19.53亿 | $3.99亿 ¥28.46亿 | ||
$1,192.00 ¥8,498.96 | -5.80% | $1,139.90 ¥8,127.49 | $1,320.00 ¥9,411.60 | 20.88万 | $2.54亿 ¥18.09亿 | ||
$2.46 ¥17.55 | -4.30% | $2.39 ¥17.03 | $2.65 ¥18.87 | 8,650.62万 | $2.18亿 ¥15.55亿 | ||
$179.20 ¥1,277.70 | -2.52% | $172.50 ¥1,229.93 | $189.30 ¥1,349.71 | 50.28万 | $9,073.93万 ¥6.47亿 | ||
$2.77 ¥19.73 | -2.51% | $2.65 ¥18.91 | $3.01 ¥21.49 | 2,886.88万 | $8,093.92万 ¥5.77亿 | ||
$0.4453 ¥3.17 | +4.24% | $0.4061 ¥2.90 | $0.5078 ¥3.62 | 1.51亿 | $6,687.04万 ¥4.77亿 | ||
$0.9993 ¥7.13 | +0.02% | $0.999 ¥7.12 | $0.9993 ¥7.13 | 5,552.38万 | $5,547.87万 ¥3.96亿 | ||
$0.000007314 ¥0.00005214882 | -3.66% | $0.000007064 ¥0.00005036632 | $0.000007979 ¥0.00005689027 | 72,834.37亿 | $5,434.32万 ¥3.87亿 | ||
$94.45 ¥673.43 | -1.97% | $91.16 ¥649.97 | $101.37 ¥722.77 | 53.87万 | $5,177.38万 ¥3.69亿 | ||
$0.004009 ¥0.02858417 | +0.02% | $0.003668 ¥0.02615284 | $0.004384 ¥0.03125792 | 122.31亿 | $4,938.55万 ¥3.52亿 | ||
$6.86 ¥48.92 | +0.16% | $6.15 ¥43.87 | $7.50 ¥53.48 | 700.43万 | $4,739.98万 ¥3.38亿 | ||
$1.93 ¥13.76 | -12.14% | $1.87 ¥13.36 | $2.58 ¥18.42 | 1,778.50万 | $3,939.33万 ¥2.81亿 | ||
$0.6857 ¥4.89 | -3.19% | $0.6621 ¥4.72 | $0.7362 ¥5.25 | 5,639.10万 | $3,924.56万 ¥2.80亿 | ||
$0.9448 ¥6.74 | -4.49% | $0.9012 ¥6.43 | $1.02 ¥7.26 | 4,018.42万 | $3,920.41万 ¥2.80亿 | ||
$22.55 ¥160.79 | +0.01% | $21.82 ¥155.58 | $24.06 ¥171.54 | 130.79万 | $3,006.44万 ¥2.14亿 | ||
$18.77 ¥133.84 | -4.11% | $18.08 ¥128.93 | $20.19 ¥143.98 | 151.11万 | $2,886.31万 ¥2.06亿 | ||
$0.1417 ¥1.01 | +0.78% | $0.1338 ¥0.953994 | $0.1527 ¥1.09 | 2.01亿 | $2,880.41万 ¥2.05亿 | ||
$6.26 ¥44.61 | -1.59% | $6.02 ¥42.90 | $6.63 ¥47.27 | 424.27万 | $2,674.18万 ¥1.91亿 | ||
$1.63 ¥11.60 | -0.67% | $1.56 ¥11.09 | $1.74 ¥12.41 | 1,219.65万 | $2,009.20万 ¥1.43亿 | ||
$0.024248 ¥0.17288824 | -4.01% | $0.023399 ¥0.16683487 | $0.026929 ¥0.19200377 | 7.95亿 | $1,973.11万 ¥1.41亿 | ||
$0.2134 ¥1.52 | -0.28% | $0.2052 ¥1.46 | $0.2278 ¥1.62 | 7,737.88万 | $1,668.70万 ¥1.19亿 | ||
$2.27 ¥16.15 | +0.44% | $2.16 ¥15.43 | $2.38 ¥16.94 | 731.19万 | $1,656.72万 ¥1.18亿 | ||
$2.43 ¥17.29 | -3.50% | $2.34 ¥16.66 | $2.68 ¥19.13 | 655.75万 | $1,636.89万 ¥1.17亿 | ||
$4,133.00 ¥2.95万 | +0.82% | $4,092.60 ¥2.92万 | $4,188.30 ¥2.99万 | 3,958.91 | $1,634.44万 ¥1.17亿 | ||
$0.4273 ¥3.05 | +0.38% | $0.4109 ¥2.93 | $0.4795 ¥3.42 | 3,661.31万 | $1,622.62万 ¥1.16亿 | ||
$3.19 ¥22.72 | -3.10% | $3.07 ¥21.87 | $3.45 ¥24.56 | 489.79万 | $1,585.50万 ¥1.13亿 | ||
$1.00 ¥7.14 | -0.01% | $1.00 ¥7.13 | $1.00 ¥7.14 | 1,464.50万 | $1,465.70万 ¥1.05亿 |
详细介绍
什么是现货交易?
现货交易是数字资产交易中最基础、最直接的交易方式。在现货交易中,投资者直接买入或卖出数字货币本身,交易完成后即可获得相应的数字资产所有权。
现货交易的特点:
实物交割:买入即拥有,卖出即转让,交易的是真实的数字资产
价格透明:价格由市场供需关系决定,实时变动
无杠杆风险:不涉及借贷,最大亏损为本金,风险相对可控
持有期限灵活:可长期持有,也可短期交易,时间完全自主
适合人群:
数字货币投资新手
希望长期持有优质项目的投资者
偏好稳健投资策略的用户
希望参与项目生态建设的社区成员
现货交易是进入数字资产市场的最佳起点,通过现货交易可以深入了解各个项目的基本面和市场表现,为进阶投资策略打下坚实基础。