现货交易是数字资产交易中最基础、最直接的交易方式。在现货交易中,投资者直接买入或卖出数字货币本身,交易完成后即可获得相应的数字资产所有权。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 24小时最低 | 24小时最高 | 24小时成交量 | 24小时成交额 | 7天趋势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.9606 ¥6.85 | -3.37% | $0.9012 ¥6.43 | $1.02 ¥7.26 | 3,095.18万 | $2,989.57万 ¥2.13亿 | ||
$0.3246 ¥2.31 | -12.41% | $0.3215 ¥2.29 | $0.3767 ¥2.69 | 1,325.94万 | $459.72万 ¥3,277.82万 | ||
$9.58 ¥68.33 | -3.23% | $8.95 ¥63.81 | $10.09 ¥71.94 | 26.44万 | $251.52万 ¥1,793.30万 | ||
$0.000739 ¥0.00526907 | -8.20% | $0.000703 ¥0.00501239 | $0.00084 ¥0.0059892 | 10.41亿 | $79.22万 ¥564.83万 | ||
$0.000000000076 ¥0.00000000054 | -2.94% | $0.000000000071 ¥0.00000000051 | $0.000000000084 ¥0.000000000597 | 63,321,349.08亿 | $48.86万 ¥348.35万 | ||
$13.46 ¥95.98 | -3.81% | $12.38 ¥88.28 | $14.13 ¥100.72 | 3.48万 | $45.61万 ¥325.18万 | ||
$0.02984 ¥0.2127592 | -3.96% | $0.0279 ¥0.198927 | $0.03194 ¥0.2277322 | 1,309.00万 | $38.39万 ¥273.72万 | ||
$0.1915 ¥1.37 | -2.54% | $0.1803 ¥1.29 | $0.1985 ¥1.42 | 142.41万 | $26.76万 ¥190.79万 | ||
$0.006913 ¥0.04928969 | -5.15% | $0.006742 ¥0.04807046 | $0.007425 ¥0.05294025 | 1,692.35万 | $11.80万 ¥84.14万 |
详细介绍
什么是现货交易?
现货交易是数字资产交易中最基础、最直接的交易方式。在现货交易中,投资者直接买入或卖出数字货币本身,交易完成后即可获得相应的数字资产所有权。
现货交易的特点:
实物交割:买入即拥有,卖出即转让,交易的是真实的数字资产
价格透明:价格由市场供需关系决定,实时变动
无杠杆风险:不涉及借贷,最大亏损为本金,风险相对可控
持有期限灵活:可长期持有,也可短期交易,时间完全自主
适合人群:
数字货币投资新手
希望长期持有优质项目的投资者
偏好稳健投资策略的用户
希望参与项目生态建设的社区成员
现货交易是进入数字资产市场的最佳起点,通过现货交易可以深入了解各个项目的基本面和市场表现,为进阶投资策略打下坚实基础。