现货交易是数字资产交易中最基础、最直接的交易方式。在现货交易中,投资者直接买入或卖出数字货币本身,交易完成后即可获得相应的数字资产所有权。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 24小时最低 | 24小时最高 | 24小时成交量 | 24小时成交额 | 7天趋势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$4,129.39 ¥2.94万 | -2.55% | $3,888.41 ¥2.77万 | $4,292.85 ¥3.06万 | 42.27万 | $17.11亿 ¥122.00亿 | ||
$113,110.80 ¥80.65万 | -1.84% | $109,872.70 ¥78.34万 | $115,887.60 ¥82.63万 | 1.13万 | $12.72亿 ¥90.68亿 | ||
$202.49 ¥1,443.75 | -1.83% | $191.07 ¥1,362.33 | $211.30 ¥1,506.57 | 293.47万 | $5.89亿 ¥41.98亿 | ||
$0.2043 ¥1.46 | -4.85% | $0.1932 ¥1.38 | $0.2183 ¥1.56 | 20.18亿 | $4.10亿 ¥29.22亿 | ||
$2.50 ¥17.85 | -4.35% | $2.39 ¥17.03 | $2.65 ¥18.87 | 8,730.50万 | $2.19亿 ¥15.59亿 | ||
$181.07 ¥1,291.03 | -3.41% | $172.50 ¥1,229.93 | $189.30 ¥1,349.71 | 53.33万 | $9,596.97万 ¥6.84亿 | ||
$97.73 ¥696.81 | -1.69% | $91.16 ¥649.97 | $101.37 ¥722.77 | 64.36万 | $6,162.75万 ¥4.39亿 | ||
$2.30 ¥16.38 | -1.63% | $2.16 ¥15.43 | $2.38 ¥16.94 | 761.44万 | $1,722.95万 ¥1.23亿 | ||
$536.50 ¥3,825.25 | -1.88% | $507.90 ¥3,621.33 | $549.40 ¥3,917.22 | 1.59万 | $839.58万 ¥5,986.24万 |
详细介绍
什么是现货交易?
现货交易是数字资产交易中最基础、最直接的交易方式。在现货交易中,投资者直接买入或卖出数字货币本身,交易完成后即可获得相应的数字资产所有权。
现货交易的特点:
实物交割:买入即拥有,卖出即转让,交易的是真实的数字资产
价格透明:价格由市场供需关系决定,实时变动
无杠杆风险:不涉及借贷,最大亏损为本金,风险相对可控
持有期限灵活:可长期持有,也可短期交易,时间完全自主
适合人群:
数字货币投资新手
希望长期持有优质项目的投资者
偏好稳健投资策略的用户
希望参与项目生态建设的社区成员
现货交易是进入数字资产市场的最佳起点,通过现货交易可以深入了解各个项目的基本面和市场表现,为进阶投资策略打下坚实基础。