现货交易是数字资产交易中最基础、最直接的交易方式。在现货交易中,投资者直接买入或卖出数字货币本身,交易完成后即可获得相应的数字资产所有权。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 24小时最低 | 24小时最高 | 24小时成交量 | 24小时成交额 | 7天趋势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$22.83 ¥162.76 | -3.17% | $21.82 ¥155.58 | $24.06 ¥171.54 | 159.21万 | $3,646.30万 ¥2.60亿 | ||
$1.98 ¥14.12 | -20.21% | $1.82 ¥12.95 | $2.55 ¥18.15 | 1,520.54万 | $3,166.58万 ¥2.26亿 | ||
$4,151.40 ¥2.96万 | +1.40% | $4,092.90 ¥2.92万 | $4,188.30 ¥2.99万 | 6,496.03 | $2,691.66万 ¥1.92亿 | ||
$0.8013 ¥5.71 | -2.46% | $0.7402 ¥5.28 | $0.8431 ¥6.01 | 1,521.41万 | $1,187.15万 ¥8,464.37万 | ||
$0.1535 ¥1.09 | +31.53% | $0.1167 ¥0.832071 | $0.1649 ¥1.18 | 6,370.26万 | $862.30万 ¥6,148.21万 | ||
$3.57 ¥25.46 | -2.22% | $3.36 ¥23.96 | $3.78 ¥26.94 | 103.62万 | $368.82万 ¥2,629.69万 | ||
$3.68 ¥26.26 | -3.94% | $3.42 ¥24.38 | $3.91 ¥27.86 | 44.70万 | $163.19万 ¥1,163.51万 | ||
$0.047 ¥0.33511 | -5.18% | $0.04287 ¥0.3056631 | $0.05229 ¥0.3728277 | 2,996.19万 | $141.15万 ¥1,006.39万 | ||
$36.31 ¥258.89 | +0.95% | $32.56 ¥232.15 | $36.50 ¥260.25 | 1.97万 | $68.15万 ¥485.93万 | ||
$0.235 ¥1.68 | -2.77% | $0.2169 ¥1.55 | $0.25 ¥1.78 | 104.89万 | $24.22万 ¥172.71万 |
详细介绍
什么是现货交易?
现货交易是数字资产交易中最基础、最直接的交易方式。在现货交易中,投资者直接买入或卖出数字货币本身,交易完成后即可获得相应的数字资产所有权。
现货交易的特点:
实物交割:买入即拥有,卖出即转让,交易的是真实的数字资产
价格透明:价格由市场供需关系决定,实时变动
无杠杆风险:不涉及借贷,最大亏损为本金,风险相对可控
持有期限灵活:可长期持有,也可短期交易,时间完全自主
适合人群:
数字货币投资新手
希望长期持有优质项目的投资者
偏好稳健投资策略的用户
希望参与项目生态建设的社区成员
现货交易是进入数字资产市场的最佳起点,通过现货交易可以深入了解各个项目的基本面和市场表现,为进阶投资策略打下坚实基础。