现货交易是数字资产交易中最基础、最直接的交易方式。在现货交易中,投资者直接买入或卖出数字货币本身,交易完成后即可获得相应的数字资产所有权。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 24小时最低 | 24小时最高 | 24小时成交量 | 24小时成交额 | 7天趋势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.5825 ¥4.15 | -1.62% | $0.5279 ¥3.76 | $0.6194 ¥4.42 | 2,455.48万 | $1,396.12万 ¥9,954.37万 | ||
$0.000016229 ¥0.00011571277 | -2.77% | $0.000014946 ¥0.00010656498 | $0.000016941 ¥0.00012078933 | 5,915.52亿 | $935.95万 ¥6,673.31万 | ||
$0.08402 ¥0.5990626 | -4.91% | $0.07713 ¥0.5499369 | $0.08945 ¥0.6377785 | 9,735.12万 | $806.64万 ¥5,751.31万 | ||
$0.12442 ¥0.8871146 | -6.25% | $0.1162 ¥0.828506 | $0.13554 ¥0.9664002 | 5,293.08万 | $652.02万 ¥4,648.90万 | ||
$2.85 ¥20.34 | -3.39% | $2.68 ¥19.09 | $3.10 ¥22.07 | 172.80万 | $494.06万 ¥3,522.66万 | ||
$2.04 ¥14.55 | -4.43% | $1.87 ¥13.31 | $2.19 ¥15.60 | 109.77万 | $220.72万 ¥1,573.75万 | ||
$0.3783 ¥2.70 | -3.79% | $0.3562 ¥2.54 | $0.4049 ¥2.89 | 576.08万 | $215.81万 ¥1,538.71万 | ||
$1.17 ¥8.32 | -5.51% | $1.09 ¥7.74 | $1.25 ¥8.93 | 180.58万 | $210.22万 ¥1,498.89万 | ||
$0.002131 ¥0.01519403 | -3.92% | $0.002 ¥0.01426 | $0.002253 ¥0.01606389 | 9.95亿 | $208.84万 ¥1,489.01万 | ||
$0.07544 ¥0.5378872 | -2.28% | $0.06975 ¥0.4973175 | $0.07914 ¥0.5642682 | 2,069.70万 | $152.77万 ¥1,089.26万 | ||
$0.001195 ¥0.00852035 | -3.78% | $0.001108 ¥0.00790004 | $0.001275 ¥0.00909075 | 11.10亿 | $130.71万 ¥931.95万 | ||
$0.02985 ¥0.2128305 | -3.68% | $0.02822 ¥0.2012086 | $0.03144 ¥0.2241672 | 2,411.49万 | $71.24万 ¥507.92万 |
详细介绍
什么是现货交易?
现货交易是数字资产交易中最基础、最直接的交易方式。在现货交易中,投资者直接买入或卖出数字货币本身,交易完成后即可获得相应的数字资产所有权。
现货交易的特点:
实物交割:买入即拥有,卖出即转让,交易的是真实的数字资产
价格透明:价格由市场供需关系决定,实时变动
无杠杆风险:不涉及借贷,最大亏损为本金,风险相对可控
持有期限灵活:可长期持有,也可短期交易,时间完全自主
适合人群:
数字货币投资新手
希望长期持有优质项目的投资者
偏好稳健投资策略的用户
希望参与项目生态建设的社区成员
现货交易是进入数字资产市场的最佳起点,通过现货交易可以深入了解各个项目的基本面和市场表现,为进阶投资策略打下坚实基础。