币安交易所正规性一览
维度 | 关键信息 | 备注 |
---|---|---|
成立时间 | 2017 年 7 月 | 马耳他注册,创始团队常驻海外 |
主要牌照 | 迪拜虚拟资产全牌照、法国数字资产服务商、意大利 OAM 注册、阿布扎比基础牌照、美国 FinCEN 注册(Binance.US 独立主体) | 无单一“全球牌照”,采用多司法管辖区拼图式合规 |
中国用户政策 | 2017 年 9 月停止人民币法币通道,2021 年 12 月全面清退大陆用户 | 官网 IP 直接屏蔽大陆,注册需海外 KYC |
资产储备 | 公开默克尔树储备证明,BTC、ETH、USDT 覆盖率 ≥ 100% | 每月更新,可链上验证 |
安全记录 | 2019 年 5 月 7000 BTC 被盗,随后设立 10 亿美元 SAFU 基金 | 此后无热钱包大额损失 |
监管处罚 | 2023 年 6 月美国 SEC 起诉;2023 年 11 月与美国 DOJ 达成 43 亿美元和解,CEO 辞职 | 和解未承认“欺诈”,仅承认“反洗钱违规” |
用户量 | 注册账户 1.7 亿,峰值 24 h 成交量 760 亿美元 | 第三方统计 2024 Q1 数据 |
法币通道 | 支持 100 余种法币入金,合作银行包括 BAMF、Paysafe、Advcash | 需完成二级 KYC,单笔限额因地区而异 |
客服渠道 | 24 h 在线工单、推特英文客服、Telegram 公告频道 | 无中文电话客服 |
风险提示 | 高杠杆、山寨币波动、监管政策突变 | 用户协议写明“服务可能随时受限” |
币安在多数已获牌照地区属于“持牌经营”,但非“全球统一监管”,大陆用户无法合规使用,其他地区需自行判断当地法律。