2011年前后,国内最早一批玩家拿到比特币的路径与今天截然不同:没有交易所、没有OTC、没有APP,一切靠论坛、QQ群和极客之间的信任,下面把当时最常见的五种“上车”方式按时间线、门槛、利润、风险四个维度拆开,方便一眼看懂。
时间窗口 | 获取方式 | 所需工具 | 当时人民币成本 | 卖出变现通道 | 典型利润案例 | 最大风险点 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010冬-2011春 | 挖矿(CPU→GPU) | 家用电脑+比特币QT钱包+slush池账号 | 电费≈0.3元/度,一天3度电 | 无直接人民币出口,先换美元再PayPal | 6市价30美元,1000枚矿币≈2万元 | 钱包文件丢失、PayPal拒付 | 当年“比特币中文论坛”置顶帖教挖矿,钱包地址以1开头,私钥一串52位Base58 |
6-2012.12 | 淘宝暗链 | 淘宝搜索“BTC”“电子货币”关键词 | 单价20-120元浮动,0.01枚起卖 | 同店回购或转卖老外 | 4单价破千元,囤100枚净赚8-10倍 | 淘宝随时下架、卖家跑路 | 交易用“自动发货”网盘链接,内含txt私钥 |
9起 | 比特币中文论坛OTC | 论坛账号+PGP签名+支付宝转账 | 2011年底均价30元 | 论坛发帖“高价收币” | 11单价8000元,两年266倍 | 先币还是先款,完全靠版主仲裁 | 论坛域名bitclub.cn,后来更名btcman |
4-2013.5 | 境外交易所充值 | 谷歌账号+VPN+MtGox账户+LR美元 | 需先把人民币换成LR美元,手续费8% | MtGox直接挂卖单换美元,再电汇回国内 | 2 MtGox价266美元,比国内高30% | MtGox被盗、LR被查封 | 当时LR(LibertyReserve)是主要美元通道,2013年5月被美国查封 |
5-2013.10 | 国内交易所上线 | 银行卡+身份证+OKCoin/火币账号 | 充值0手续费,单价500-1200元 | 交易所直接挂人民币买单 | 11单价8000元,5个月8倍 | 央行五部委通知,银行通道随时关闭 | 5 OKCoin上线,6月火币上线,10月比特币中国恢复人民币交易 |
补充细节
- 2011年6月,比特币中文论坛出现第一个“人民币兑比特币”公开报价帖,楼主ID“南瓜张”,报价30元/枚,限量50枚,要求支付宝即时到账。
- 早期钱包备份靠U盘,2011年底贴吧流传“一个硬盘10万枚”的段子,主角把旧电脑卖了,后来买家挖出钱包直接财富自由。
- 2013年4月塞浦路斯危机,央视首次报道比特币,淘宝当天屏蔽关键词,价格从400元拉到900元,很多早期玩家在这一天完成第一次“百倍”变现。