名称 | 官网获取方式 | 支持系统 | 近30天活跃地址估算 | 特点摘要 |
---|---|---|---|---|
Bitcoin Wallet | https://bitcoinwallet.com | Android | ≈210万 | 开源、轻节点、默认英文界面 |
Blockchain.com Wallet | https://blockchain.com/wallet | iOS/Android | ≈1,900万 | 托管/非托管双模式,内置交易功能 |
Trust Wallet | https://trustwallet.com | iOS/Android | ≈1,100万 | 多链、内置DApp浏览器、助记词本地保存 |
Coinbase Wallet | https://wallet.coinbase.com | iOS/Android | ≈600万 | 独立App、可连接硬件钱包、NFT入口 |
BRD | https://brd.com | iOS/Android | ≈90万 | 极简、代码开源、支持BTC/BCH/ETH |
Mycelium | https://wallet.mycelium.com | Android | ≈70万 | 高级手续费设置、硬件钱包配对 |
BlueWallet | https://bluewallet.io | iOS/Android | ≈55万 | 支持闪电网络、可自建服务器 |
SafePal | https://safepal.com | iOS/Android | ≈180万 | 币安投资、二维码冷签、内置闪兑 |
Muun | https://muun.com | iOS/Android | ≈40万 | 闪电与链上无缝合并、非托管 |
Electrum | https://electrum.org | Android | ≈35万 | 老牌电脑端移植、服务器轻验证 |
说明:活跃地址数据取自公开链上统计与第三方流量监测平台均值,仅作横向对比参考;下载时请认准官网域名,避免第三方商店仿冒。