维度 | 中国大陆 | 香港特别行政区 | 美国(联邦层面) | 日本 | 新加坡 |
---|---|---|---|---|---|
法律定性 | 虚拟币被认定为“虚拟商品”,但任何代币融资、集中撮合交易均属非法金融活动。 | 2023 年 6 月起实施《虚拟资产服务提供者发牌制度》,持牌平台可面向专业投资者提供交易。 | 被视为“可转换虚拟货币”,属于财产或商品;交易所需在 FinCEN 注册并遵守州牌照。 | 修订《资金结算法》后,虚拟币为“加密资产”,交易所需在 FSA 注册。 | 2020 年《支付服务法》将虚拟币纳入“数字支付代币”,交易所需 MAS 牌照。 |
监管文件 | 2017 年九四公告、2021 年 9·24 通知:禁止代币发行、集中撮合、法币兑换。 | 《反洗钱及恐怖分子资金筹集(修订)条例 2022》。 | FinCEN 2013 指南、SEC “投资者公告”、CFTC 将 BTC/ETH 定义为商品。 | 《资金结算法》《金融商品交易法》配套细则。 | 《支付服务法》《数字代币提供指引》。 |
交易所状态 | 境内无合法交易所,境外平台向境内居民提供服务亦被认定为非法。 | 持牌平台可运营,零售投资者准入受限。 | Coinbase、Kraken 等持牌运营,需分州申请 MTL 牌照。 | bitFlyer、Coincheck 等 20 余家平台获 FSA 注册。 | Binance、Coinhako 等持有 MAS 的 DPT 牌照。 |
法币通道 | 境内银行、支付机构不得提供充值、提现、清算服务。 | 持牌平台可与银行合作开设信托账户。 | 合规交易所对接 ACH、Wire、借记卡。 | 平台与银行合作,实时日元充值。 | 本地银行提供 FAST 转账通道。 |
个人持有 | 不违法,但不得用于非法集资、传销、洗钱等。 | 合法,需申报大额交易。 | 合法,资本利得需纳税。 | 合法,交易利润超过 20 万日元需报税。 | 合法,无资本利得税,但 GST 豁免。 |
税务处理 | 暂无明确资本利得税条款,但若被认定为经营所得需补税。 | 利得税按 0–15% 累进,可抵扣亏损。 | 短期(<1 年)按普通所得税,长期按 0–20% 资本利得税。 | 杂项所得,税率 5–45%。 | 个人交易免税,企业按 17% 企业所得税。 |
风险提示 | 境内“出海”平台无监管,跑路、冻结资金风险高;银行卡收款易被风控冻结。 | 牌照平台需遵守保险、冷钱包、审计要求,仍存市场波动风险。 | SEC 对未注册证券代币执法趋严,项目方可能面临高额罚款。 | 2018 年 Coincheck 5.3 亿美元被盗事件后,FSA 加强冷钱包比例要求。 | MAS 要求平台披露“高风险”警告,杠杆上限 2 倍。 |
官方信息源 | www.pbc.gov.cn、www.csrc.gov.cn | www.hkma.gov.hk、www.sfc.hk | www.fincen.gov、www.sec.gov | www.fsa.go.jp | www.mas.gov.sg |
在中国大陆,虚拟币集中交易和法币兑换已被明令禁止,个人场外持有虽不构成犯罪,但面临资金冻结、行政处罚甚至刑事风险;在境外司法区,只要平台取得牌照并履行反洗钱、税务申报义务,交易本身合法,投资者应首先确认平台是否持牌,再评估税务、资产安全和法律合规成本。