平台名称 | 成立时间 | 总部所在地 | 支持币种数量 | 法币入金方式 | 现货手续费 | 合约手续费 | 中文界面 | 监管牌照 | 官网域名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | 2017 | 马耳他/迪拜 | 1200+ | 银行卡、Apple Pay、第三方支付 | 1% | 开仓0.02%起 | 有 | 迪拜虚拟资产监管局、法国AMF | binance.com |
OKX | 2017 | 塞舌尔 | 800+ | 银行卡、支付宝、微信 | 08% | 开仓0.02%起 | 有 | 迪拜VARP、香港信托牌照 | okx.com |
HTX | 2013 | 塞舌尔 | 700+ | 银行卡、第三方支付 | 2% | 开仓0.02%起 | 有 | 塞舌尔、迪拜临时许可 | htx.com |
Coinbase | 2012 | 美国 | 200+ | ACH、SEPA、借记卡 | 5%起 | 05%起 | 无 | 美国FinCEN、纽约州BitLicense | coinbase.com |
Kraken | 2011 | 美国 | 200+ | SEPA、SWIFT、借记卡 | 16% | 01%起 | 无 | 美国FinCEN、加拿大FINTRAC | kraken.com |
MEXC | 2018 | 新加坡 | 1600+ | 银行卡、第三方支付 | 1% | 开仓0% | 有 | 美国MSB、爱沙尼亚MTR | mexc.com |
Gate.io | 2013 | 开曼 | 1700+ | 银行卡、第三方支付 | 2% | 开仓0.015%起 | 有 | 美国MSB、立陶宛VASP | gate.io |
Bybit | 2018 | 迪拜 | 300+ | 银行卡、第三方支付 | 1% | 开仓0.01%起 | 有 | 迪拜VARP、哈萨克斯坦AFSA | bybit.com |
使用提示
- 注册前准备好护照或身份证,完成高级认证可提升提币额度。
- 法币入金优先选“快捷买币”通道,价格透明且到账快。
- 现货新手可把“限价单”作为第一单,滑点小于市价单。
- 提币到自托管钱包时,务必核对链名称与地址,错链资产无法找回。