币安现货与合约交易费率(VIP0 普通用户,2024 年 6 月数据)
业务类型 | 挂单 Maker | 吃单 Taker | 折扣条件 | 备注 |
---|---|---|---|---|
现货 | 1000% | 1000% | 开启 BNB 抵扣后立减 25% | 折扣后 0.075% |
U 本位永续合约 | 0200% | 0400% | 开启 BNB 抵扣再减 10% | 折扣后 Maker 0.018%、Taker 0.036% |
币本位永续合约 | 0100% | 0500% | 无额外 BNB 折扣 | 仅 VIP 等级可再降 |
杠杆借币日息 | 0002%–0.2% | 按币种浮动 | 每小时计息一次 | 提前归还无罚息 |
充值 | 0 | 网络矿工费由链上收取 | 无 | 链上到账后自动入账 |
现货提现 | 按币种固定 | BTC 0.0002、ETH 0.0003 等 | 动态调整,页面实时显示 | 最小额度同步更新 |
合约资金费率 | 多空双方每 8 小时互换 | 由市场决定,非平台收取 | 正数多头付空头,负数相反 | 极端行情可能扩大 |
VIP 阶梯简述
30 日交易量 ≥ 1,000,000 BUSD 或 BNB 持仓 ≥ 25 即可升至 VIP1,现货 Maker 降至 0.090%,Taker 降至 0.090%;合约 Maker 最低可至 0.0000%,Taker 最低 0.0150%。
查询实时费率
登录账户后访问 binance.com 进入“费用标准”页面,系统会根据当前 VIP 等级与 BNB 抵扣开关自动展示精确数值。