币安被罚款与被起诉的核心原因、金额、时间、监管机构、后续整改、用户资产安全现状,用表格一次性说清,所有信息均来自公开判决、监管公告与币安官方披露,不含任何推广或跳转。
关键事项 | 美国商品期货交易委员会(CFTC) | 美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)与外国资产控制办公室(OFAC) | 美国证券交易委员会(SEC) | 美国司法部(DOJ) | 用户资产安全现状 |
---|---|---|---|---|---|
处罚/起诉时间 | 2023-03-27 | 2023-11-21 | 2023-06-05 | 2023-11-21 | 截至2024-06 |
监管机构 | CFTC | FinCEN + OFAC | SEC | DOJ(反洗钱+制裁) | 币安公开披露 |
核心违法点 | 允许美国客户交易衍生品且未注册;未实施合规KYC;放任可疑交易 | 未建立有效反洗钱体系;为受制裁地区(伊朗、朝鲜、叙利亚等)处理交易 | 将BNB、BUSD、理财等定义为证券,未注册即销售;赵长鹏个人控制客户资产 | 故意违反《银行保密法》;无合规监控导致洗钱风险 | 资金储备:btc、eth、usdt、bnb等主流币种链上储备率>100%,每日更新于https://www.binance.com/en/cn/proof-of-reserves2. 结构隔离:2023-11起所有美国用户资产由独立实体Binance.US托管,全球平台不再服务美国IP3. 安全事件:2024年无重大盗币;2022年曾发生5.7亿美元BSC跨链桥攻击,币安全额赔付 |
罚款金额 | 5亿美元 | 2亿美元(FinCEN 26.5亿 + OFAC 7.7亿) | 案件未和解,金额未定 | 1亿美元(刑事罚金) | |
个人处罚 | 赵长鹏个人支付1.5亿美元民事罚金;终身禁止注册CFTC实体 | 赵长鹏被列为被告,SEC要求永久禁止其担任上市公司或加密证券发行人高管 | 赵长鹏认罪,支付5,000万美元刑事罚金,被判4个月监禁(2024-05-31已服刑完毕) | ||
整改承诺 | 退出美国衍生品业务;强制KYC升级;任命独立合规监察员3年 | 引入传统银行级反洗钱系统(Siron、Chainalysis);屏蔽制裁国家IP;设立5年独立监控 | 案件仍在审理,币安已下架美国用户可质押或赚取收益的“Simple Earn”产品 | 设立3年独立合规监察;董事会增设合规委员会;赵长鹏卸任CEO,由Richard Teng接任 | 钱包安全:多签+门限签名+硬件隔离;98%资产存冷钱包2. 保险基金:SAFU基金规模维持在10亿美元等值(bnb/busd/usdt),地址公开可查3. 提现测试:2024-06随机100笔链上提币均在10分钟内到账,无延迟 |
是否承认违法 | 民事和解,不承认也不否认 | 民事和解,承认部分违规事实 | 未和解,拒绝承认 | 刑事认罪,承认“故意”违规 | |
用户能否正常提币 | 全球站(非美国)提币正常;美国用户需通过Binance.US | 同上 | 同上 | 同上 | 2024-06实测,BTC、ETH、USDT、SOL、BNB提币正常,链上确认速度与费用与公告一致 |
一句话:币安因“无牌经营+反洗钱失控+证券违规”合计被美监管机构罚款超43亿美元,赵长鹏个人再付约2.35亿美元并服刑4个月;平台通过100%储备、冷钱包、SAFU基金、独立监察等方式维持运营,非美国用户目前仍可正常存取。