OCAT币目前可在以下平台直接现货交易,所有数据取自各平台公开行情页,更新时间2024-06-18。
序号 | 交易所 | 交易对 | 当前价格(USDT) | 24h量(万枚) | 充值状态 | 提币状态 | 官方行情页 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEXC | OCAT/USDT | 000314 | 2,180 | 已开放 | 已开放 | www.mexc.com/exchange/OCAT_USDT |
2 | Gate | OCAT/USDT | 000312 | 1,050 | 已开放 | 已开放 | www.gate.io/trade/OCAT_USDT |
3 | BitMart | OCAT/USDT | 000315 | 620 | 已开放 | 已开放 | www.bitmart.com/trade/en-USD?symbol=OCAT_USDT |
4 | LBank | OCAT/USDT | 000313 | 480 | 已开放 | 已开放 | www.lbank.com/exchange/OCAT_USDT |
5 | CoinW | OCAT/USDT | 000314 | 260 | 已开放 | 已开放 | www.coinw.com/front/spot/OCAT_USDT |
如需购买,先在对应平台完成注册与KYC,随后在现货区搜索OCAT,按市价或限价下单即可,链上提币时请选择BSC网络,合约地址以平台显示为准,转账前务必核对,防止错链丢币。