名称 | 支持系统 | 上线时间 | 监管牌照 | 现货币种 | 合约杠杆 | 充值通道 | 现货费率 | 合约费率 | 24h成交额 | 冷钱包比例 | 客服语言 | 官网 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | iOS/Android/桌面 | 2017 | 美国MSB、迪拜VARA预审 | 350+ | 最高125X | 银行卡、SEPA、第三方支付 | 1% | 挂单0.02% / 吃单0.04% | ≈150亿美元 | 95% | 中文、英文等28种 | https://www.binance.com |
OKX | iOS/Android/桌面 | 2017 | 迪拜VARA、香港信托牌照 | 300+ | 最高125X | 银行卡、Apple Pay、FPS | 08%起 | 挂单0.02% / 吃单0.05% | ≈120亿美元 | 98% | 中文、英文等18种 | https://www.okx.com |
HTX | iOS/Android/桌面 | 2013 | 塞舌尔、迪拜临时许可 | 250+ | 最高200X | 银行卡、支付宝、SEPA | 2% | 挂单0.02% / 吃单0.05% | ≈40亿美元 | 96% | 中文、英文等16种 | https://www.htx.com |
Gate.io | iOS/Android/桌面 | 2013 | 立陶宛、美国MSB | 1700+ | 最高100X | 银行卡、PIX、Advcash | 2% | 挂单0.015% / 吃单0.05% | ≈10亿美元 | 97% | 中文、英文等12种 | https://www.gate.io |
MEXC | iOS/Android/桌面 | 2018 | 爱沙尼亚、美国MSB | 1600+ | 最高200X | 银行卡、Mercuryo、FPS | 1% | 挂单0% / 吃单0.03% | ≈30亿美元 | 95% | 中文、英文等15种 | https://www.mexc.com |
Coinbase Pro | iOS/Android/桌面 | 2012 | 美国NYDFS、FinCEN | 200+ | 最高3X | ACH、SEPA、Fedwire | 5%起 | 无合约 | ≈20亿美元 | 99% | 英文、西班牙文等10种 | https://pro.coinbase.com |
Bitget | iOS/Android/桌面 | 2018 | 立陶宛、加拿大MSB | 450+ | 最高125X | 银行卡、Banxa、Mercuryo | 1% | 挂单0.02% / 吃单0.06% | ≈80亿美元 | 98% | 中文、英文等20种 | https://www.bitget.com |
Bybit | iOS/Android/桌面 | 2018 | 迪拜VARA、哈萨克斯坦AFSA | 300+ | 最高100X | 银行卡、MoonPay、FPS | 1% | 挂单0.01% / 吃单0.06% | ≈100亿美元 | 97% | 中文、英文等19种 | https://www.bybit.com |
KuCoin | iOS/Android/桌面 | 2017 | 塞舌尔、毛里求斯 | 700+ | 最高100X | 银行卡、Banxa、Advcash | 1% | 挂单0.02% / 吃单0.06% | ≈15亿美元 | 96% | 中文、英文等17种 | https://www.kucoin.com |
Bitstamp | iOS/Android/桌面 | 2011 | 卢森堡CSSF、英国FCA | 80+ | 无合约 | SEPA、FPS、Swift | 5%起 | 无合约 | ≈5亿美元 | 98% | 英文、德文等8种 | https://www.bitstamp.net |
使用提示
- 注册前在官网底部查看最新监管编号,并核对当地合法性。
- 首次充值建议先用小额测试,确认到账后再大额操作。
- 谷歌验证器、短信、邮箱三重安全开关务必全部开启。
- 杠杆倍数越高,维持保证金要求越严,随时关注强平价格。