美国居民购买比特币的流程、合规要求与常用平台对比
步骤 | 操作细节 | 所需材料 | 预计耗时 | 备注 |
---|---|---|---|---|
确认合法地位 | 联邦层面将比特币定义为“可转换虚拟资产”,持币、交易、挖矿均合法;各州可能额外要求牌照或登记。 | 无 | 即时 | 纽约州需 BitLicense,德州无需特别牌照。 |
选合规平台 | Coinbase、Kraken、Gemini、Binance.US、PayPal、Robinhood、Fidelity Crypto 均注册为 FinCEN 的 MSB 并持有州级牌照。 | 无 | 10 分钟 | 对比手续费:Coinbase 0.5%-4.5%,Kraken 0%-0.26%,PayPal 1.8%-2.3%。 |
注册账户 | 邮箱、强密码、双因素认证。 | 政府签发带照片证件(驾照/护照)、SSN 后四位、住址证明(水电账单或银行账单)。 | 5-15 分钟 | 部分平台要求实时人脸识别。 |
完成 KYC | 上传证件正反面、自拍、填写职业与资金来源。 | 同上 | 即时-24 小时 | 高风险职业(现金密集型)可能需补充文件。 |
绑定付款方式 | ACH 转账:0 手续费,1-3 个工作日到账;借记卡:即时到账,1.5%-3.99% 手续费;电汇:5-25 美元,当日到账。 | 银行账户及路由号、或卡号 | 1-5 分钟 | 每日限额:ACH 25k-100k 美元,新用户更低。 |
下单购买 | 市价单:按当前价格立即成交;限价单:设定价格等待成交;定投:可设置每日/每周/每月自动扣款。 | 无 | 即时 | 最小购买额:Coinbase 2 美元,Kraken 10 美元。 |
存储选择 | 平台托管:方便但存在对手方风险;自托管:下载 Bitcoin Core、BlueWallet、Electrum,或购买硬件钱包 Ledger、Trezor。 | 助记词抄写纸、金属板 | 10-30 分钟 | 硬件钱包售价 59-149 美元,务必从官网订购。 |
税务申报 | 国税局将比特币视为财产,每笔出售、兑换、购物都触发资本利得;持有超过 12 个月享受长期税率 0%-20%,不足 12 个月按普通所得税率。 | 交易记录 CSV、Form 8949 与 Schedule D | 每年 4 月 15 日前 | 平台提供 1099-B 或 1099-K,但链上转账需自行追踪。 |
防范诈骗 | 拒绝“高收益套利”私信;核实网址 SSL 证书;启用提款白名单;不把助记词拍照存手机。 | 无 | 持续 | FBI 2023 年报告显示虚拟资产诈骗损失 39 亿美元。 |
进阶合规 | 单笔超 10k 美元现金交易需提交 FinCEN 8300 表;海外交易所账户余额超 10k 美元需 FBAR 申报;继承或赠与超 1.8 万美元需 Form 709。 | 对应表格 | 交易后 15 日内 | 违规罚款最高为账户余额 50%。 |
常用平台速览
平台 | 监管牌照 | 购买手续费 | 提币手续费 | 特色 | 客服渠道 |
---|---|---|---|---|---|
Coinbase | NY BitLicense、FinCEN MSB、Money Transmitter 多州 | 5%-4.5% | 链上动态,约 0.0002-0.0005 BTC | 界面简洁、美元即时购买 | 24/7 在线聊天 |
Kraken | FinCEN MSB、NY 信托牌照 | 0%-0.26% 挂单返佣 | 0001 BTC | 支持闪电网络、期权 | 24/7 邮件与电话 |
Gemini | NY BitLicense、受托人牌照 | 2%-1.49% | 0001 BTC | SOC2 审计、冷存储保险 | 工作日电话 |
PayPal | FinCEN MSB | 8%-2.3% | 不可提币,只能卖出 | 直接用余额买、无缝购物 | 内置消息系统 |
Robinhood | FinCEN MSB、SEC 经纪商 | 0% 佣金 |