主题 | 中国大陆 | 美国(以联邦层面为例) | 欧盟(以德国为例) | 日本 | 中国香港 |
---|---|---|---|---|---|
法律定性 | 虚拟商品,非货币;禁止代币融资与交易所 | 商品/财产,受CFTC、IRS、FinCEN多重监管 | 私人货币/金融工具,需BaFin牌照 | 合法支付手段,需FSA登记 | 虚拟资产,需VASP牌照 |
买卖是否违法 | 个人场外买卖不违法,但须防洗钱、诈骗、外汇管制风险;公开经营交易所属非法金融活动 | 持牌交易所内买卖合法;私下大额交易需遵守反洗钱(AML)与纳税义务 | 持牌交易所内买卖合法;超1000欧元场外交易需报备身份 | 持牌交易所内买卖合法;平台须执行KYC | 持牌平台内买卖合法;须执行FATF旅行规则 |
提现路径 | 只能“币—币”或“币—场外人民币”点对点,无官方出金通道;银行卡收款易触发风控 | 交易所直接美元提现ACH/SWIFT;需填写税表W-9或W-8BEN | 交易所SEPA欧元提现;超阈值需视频验证 | 交易所日元提现至同名银行;超300万日元需申报 | 交易所港币提现FPS/SWIFT;需地址证明 |
税务要求 | 个人偶发所得按“财产转让所得”20%自行申报;无完税凭证可能被补税+罚款 | 资本利得或普通收入,视持有期与用途;短期最高37%+州税;矿工按自营职业税 | 持有满1年免税;未满按个人所得税累进税率最高45% | 杂项收入或营业收益,税率5%—45%;年超20万日元必须申报 | 无资本利得税;但公司营业利润16.5%利得税 |
风险提示 | 场外交易对手违约、银行卡冻结、价格剧烈波动、政策突变 | 链上转账不可逆、税务稽查、交易所破产(参考Celsius案例) | 欧盟冻结高风险钱包、BaFin处罚无牌机构 | 交易所被黑客攻击历史多、日元汇率波动 | 银行对加密资金仍持谨慎态度,可能关户 |
常用持牌平台举例 | 无(原三大所已退出) | Coinbase、Kraken | Bitpanda、Bison | bitFlyer、Liquid | HashKey、OSL |
官方信息来源 | 人民银行、外管局、公安部联合公告2021年第10号 | IRS Notice 2014-21、FinCEN指南2019 | BaFin Virtual Currency FAQ | FSA 仮想通貨交換業者一覧 | SFC《虚拟资产交易平台指引》2022 |
补充说明
- 在中国大陆,个人持有比特币本身不违法,但任何公开撮合的“交易所”都被认定为非法金融活动;场外大宗交易极易触发反洗钱系统,导致收款账户冻结。
- 提现实质是“把币卖给谁”的问题:境外合规平台可直接转法币到同名银行卡;境内只能找个人买家,先转币后收人民币,风险自担。
- 若需查询最新政策,可访问各监管机构官网:
- 中国人民银行 www.pbc.gov.cn
- 美国财政部金融犯罪执法网络 www.fincen.gov
- 德国联邦金融监管局 www.bafin.de
- 日本金融厅 www.fsa.go.jp
- 香港证监会 www.sfc.hk